中国毕业生去向 (2023-2025)
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人就读 |
28 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 1 人就读 |
28 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人就读 |
36 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 1 人就读 |
5 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
大学录取 (2024)
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 1 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 4 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 1 人就读 |
17 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 2 人就读 |
17 | 莱斯大学 (Rice University ) | 1 人就读 |
25 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 1 人就读 |
11 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 2 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 2 人就读 |
35 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 2 人就读 |
42 | 丹尼森大学 (Denison University ) | 1 人就读 |
50 | 西沃恩南方大学 (The University of the South ) | 2 人就读 |
14 | 拉瓦尔大学 (Laval University ) | 1 人就读 |
21 | 康考迪亚大学 (Concordia University ) | 1 人就读 |
AP成绩 (2020
-2021)
考生总人数 | 355 | 考试数 | 766 |
---|
AP课程
总数
29
Biology 生物学 |
Calculus AB 微积分AB |
Calculus BC 微积分BC |
European History 欧洲历史学 |
Human Geography 人文地理 |
Statistics 统计学 |
Chemistry 化学 |
English Language and Composition 英语语言与写作 |
English Literature and Composition 英语文学与写作 |
Computer Science Principles 计算机科学原理 |
Physics 1 物理学1 |
Psychology 心理学 |
IB课程
该校不提供IB课程
体育活动
总数
17
Baseball
棒球 |
Basketball
篮球 |
Cross Country
耐力跑 |
Diving
跳水 |
Fencing
击剑 |
Golf
高尔夫球 |
Lacrosse
长曲棍球 |
Soccer
足球 |
Swimming
游泳 |
Tennis
网球 |
Track and Field
田径 |
Volleyball
排球 |
艺术课程
总数
21
Band 乐队 |
Choir 合唱 |
Music 音乐 |
Theater 剧院 |
Drawing 绘画 |
Painting 绘画 |
Photography 摄影 |
Studio Art 工作室艺术 |
3D Art 3D艺术 |
Digital Design 数码设计 |
Acting 表演 |
Dance 舞蹈 |
课外组织
Habitat for Humanity | Debate Club | Red Circle |
Mock Trial | Math Club | Computer Science Club |
Space Club | Science Olympiad | Meraki Humanities Journal |
Knitting Club | Community of Friends | Global Baylor Res. |
新

扫码官方二维码发起实时咨询
升学考试
本校
FS平均
学校的学生种族
白人 770人 | 91.0% | 非裔 34人 | 4.0% |
亚裔 31人 | 3.7% | 西班牙裔 11人 | 1.3% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 0人 | 0.0% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。